| Tip klime | Inverter | 
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 12000 | 
| Kapacitet grijanja Btu/h | 12000 | 
| Snaga hlađenja (W) | 1162 | 
| Snaga grijanja (W) | 1090 | 
| Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 54 | 
| Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 52 | 
| Tip gasa/kg | R32/0,7 | 
| Tip klase hlađenja | A++ | 
| Tip klase grijanja | A+++ | 
| WiFi | Da | 
| Minimalna spoljna temperatura kod hlađenja | 15 | 
| Minimalna spoljna temperatura kod grijanja | -25 | 
| Frekvencija (Hz) | 50 | 
| Kapacitet grejanja (W) | 3620 | 
| Tip filtera u unutrašnjoj jedinici | Washable | 
| Protok vazduha u unutrašnjoj jedinici m3/h | 560 | 
| Dimenzije unutrašnje jedinice ŠxVxD (mm) | 790×275×192 | 
| Dimenzije spoljne jedinice ŠxVxD (mm) | 795x549x305 | 
| Neto težina unutrašnje jedinice (kg) | 8.5 | 
| Neto težina spoljašnje jedinice (kg) | 25 | 
| Samodijagnostika | Da | 
| led displej (led display) | Da | 
| Memorija | Da | 
| Turbo hlađenje | Da | 
| Inteligentno odmrzavanje | Da | 
| Auto restart | Da | 
| Timer | Da | 
| Sleep mode | Da | 
| Intelligentno prezagrijevanje | Da | 
| I FEEL function | Da | 
Tesla TT34TP81-1232IHWT Nordic, inverter
REDOVNA CIJENA: 469.41 €
KRATAK OPIS
Tip klime: Inverter
Kapacitet hlađenja (Btu/h): 12000
Kapacitet grijanja Btu/h: 12000
Snaga hlađenja (W): 1162
Snaga grijanja (W): 1090
Tip gasa/kg: R32/0,7
Tip klase hlađenja: A++
Tip klase grijanja: A+++
GOTOVINA (-15%) 399.00 €
															