| Tip klime | Inverter |
| Kapacitet hlađenja (Btu/h) | 24000 |
| Kapacitet grijanja Btu/h | 24000 |
| Snaga hlađenja (W) | 2060 |
| Snaga grijanja (W) | 1905 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (db) | 42 |
| Nivo buke spoljašnje jedinice (db) | 58 |
| Tip gasa/kg | R32/1,2 |
| Tip klase hlađenja | A++ |
| Tip klase grijanja | A+++ |
| WiFi | Ne |
| Minimalna spoljna temperatura kod hlađenja | 15 |
| Minimalna spoljna temperatura kod grijanja | -25 |
| Frekvencija (Hz) | 50 |
| Kapacitet grejanja (W) | 7050 |
| Tip filtera u unutrašnjoj jedinici | Perivi |
| Protok vazduha u unutrašnjoj jedinici m3/h | 1100 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice ŠxVxD (mm) | 1100×333×222 |
| Dimenzije spoljne jedinice ŠxVxD (mm) | 920×699×380 |
| Neto težina unutrašnje jedinice (kg) | 11 |
| Neto težina spoljašnje jedinice (kg) | 40 |
| Samodijagnostika | Da |
| led displej (led display) | Da |
| Memorija | Da |
| Turbo hlađenje | Da |
| Inteligentno odmrzavanje | Da |
| Auto restart | Da |
| Timer | Da |
| Sleep mode | Da |
| Low voltage startup | Da |
| I FEEL function | Da |
Tesla TT68TP81-2432IAWT Nordic, inverter
REDOVNA CIJENA: 940.00 €
KRATAK OPIS
Tip klime: Inverter
Kapacitet hlađenja (Btu/h): 24000
Kapacitet grijanja Btu/h: 24000
Snaga hlađenja (W): 2060
Snaga grijanja (W): 1905
Tip gasa/kg: R32/1,2
Tip klase hlađenja: A++
Tip klase grijanja: A+++
GOTOVINA (-15%) 799.00 €
